Tabella delle dimensioni dell'involucro e dei tubi API
Jun 02, 2026
Secondo ilSpecifica API 5CT(Specifiche per involucri e tubi),Involucro e tubi APIsono collettivamente indicati come Oil Country Tubular Goods (OCTG) e servono come componenti critici per garantire l'integrità strutturale del pozzo e fornire condotti di produzione di fluidi; l'involucro viene utilizzato principalmente per rivestire il pozzo, isolare formazioni con pressioni variabili e prevenire il collasso del pozzo, mentre i tubi vengono installati all'interno dell'involucro per trasportare petrolio e gas in superficie o facilitare le operazioni di iniezione e produzione.
Le loro gamme di diametro esterno standard (OD) sono estese, contubi che coprono tipicamente da 1.050 pollici (26,7 mm) a 4-1/2 pollici (114,3 mm)Einvolucro che va da 4-1/2 pollici (114,3 mm) fino a 20 pollici (508 mm), utilizzato insieme a vari gradi di acciaio e connessioni filettate in base alla profondità del pozzo e alle condizioni geologiche.
Tabella delle dimensioni dell'involucro e dei tubi API
Tabella delle dimensioni e del peso dei tubi API
| DN | O. D. | Peso | W. T. | Termina l'elaborazione | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-turbato | Rovesciato | Grado d'acciaio | |||||||||||
| filo di accoppiamento- | filo di accoppiamento- | ||||||||||||
| Pollice | mm | libbre/piedi | libbre/piedi | Pollice | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8 | 2.375 | 60.32 | 4 | – | 0.167 | 4.24 | PU | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| 4.6 | 4.7 | 0.19 | 4.83 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 5.8 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | – | – | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 6.6 | – | 0.295 | 7.49 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | – | – | PU | – | PU | PU | – | |||
| 2 7/8 | 2.875 | 73.02 | 6.4 | 6.5 | 0.217 | 5.51 | PNU | PNU | – | – | – | – | – |
| 7.8 | 7.9 | 0.276 | 7.01 | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 8.6 | 8.7 | 0.308 | 7.82 | – | – | PLB | PLB | PLBE | – | PLB | |||
| 9.35 | 9.45 | 0.34 | 8.64 | – | – | PLB | PLB | PLBE | – | PLB | |||
| 10.5 | – | 0.392 | 9.96 | – | – | PLB | PLB | PLB | – | PLB | |||
| 11.5 | – | 0.44 | 11.18 | – | – | – | – | PLB | – | ||||
| 3 1/2 | 3.5 | 88.9 | 7.7 | – | 0.216 | 5.49 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 10.2 | – | 0.289 | 7.34 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – | |||
| 12.7 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | – | – | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | |||
| 14.3 | – | 0.43 | 10.92 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 15.5 | – | 0.476 | 12.09 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 17 | – | 0.53 | 13.46 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 4 | 4 | 101.6 | 9.5 | – | 0.226 | 5.74 | PN | PN | PN | PN | PN | PN | – |
| – | 11 | 0.262 | 6.65 | PU | PU | PU | PU | PU | PU | – | |||
| 13.2 | – | 0.33 | 8.38 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 16.1 | – | 0.415 | 10.54 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 18.9 | – | 0.5 | 12.7 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 22.2 | – | 0.61 | 15.49 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 12.6 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | PNU | – |
| 15.2 | – | 0.337 | 8.56 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 17 | – | 0.38 | 9.65 | – | – | P | – | P | P | – | |||
| 18.9 | – | 0.43 | 10.92 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 21.5 | – | 0.5 | 12.7 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 23.7 | – | 0.56 | 14.22 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| 26.1 | – | 0.63 | 16 | – | – | P | – | P | P | PLB | |||
| P--Semplice;N-- Filo di accoppiamento non ribaltato;U-- Filo di accoppiamento ribaltato; L-Integrale | |||||||||||||
Tabella delle dimensioni e del peso del tubo dell'involucro API
| DN | O. D. | Peso | W. T. | Modulo di fine lavorazione | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grado d'acciaio | ||||||||||||
| Pollice | mm | libbre/piedi | kg/m | Pollice | mm | H40 | J55 | L80 | N80 | C90 | P110 | |
| K55 | T95 | |||||||||||
| 4 1/2 | 4.5 | 114.3 | 9.5 | 14.14 | 0.205 | 5.21 | PS | PS | – | – | – | – |
| 10.5 | 15.63 | 0.224 | 5.69 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 11.6 | 17.26 | 0.25 | 6.35 | – | PSLB | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 13.5 | 20.09 | 0.29 | 7.37 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 15.1 | 22.47 | 0.337 | 9.56 | – | – | – | – | – | PLB | |||
| 5 | 5 | 127 | 11.5 | 17.11 | 0.22 | 5.59 | – | PS | – | – | – | – |
| 13 | 19.35 | 0.253 | 6.43 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 15 | 22.32 | 0.296 | 7.52 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 18 | 26.79 | 0.362 | 9.19 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 21.4 | 31.85 | 0.437 | 11.1 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 23.2 | 34.53 | 0.478 | 12.14 | – | – | – | – | PLB | – | |||
| 24.1 | 35.86 | 0.5 | 12.7 | – | – | – | – | PLB | – | |||
| 5 1/2 | 5.5 | 139.7 | 14 | 20.83 | 0.244 | 6.2 | PS | PS | – | – | – | – |
| 15.5 | 23.07 | 0.275 | 6.98 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 17 | 25.3 | 0.304 | 7.72 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 20 | 29.76 | 0.361 | 9.17 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 23 | 34.23 | 0.415 | 10.54 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 26.8 | 39.88 | 0.5 | 12.7 | – | – | – | – | – | – | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.562 | 14.27 | – | – | – | – | – | – | |||
| 32.6 | 48.51 | 0.625 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | |||
| 35.3 | 52.53 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 38 | 56.55 | 0.75 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 40.5 | 60.27 | 0.812 | 20.62 | – | – | – | – | – | – | |||
| 43.1 | 64.14 | 0.875 | 22.22 | – | – | – | – | – | – | |||
| 6 5/8 | 6.625 | 168.28 | 20 | 29.76 | 0.288 | 7.32 | PS | PSLB | – | – | – | – |
| 24 | 35.72 | 0.352 | 8.94 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 28 | 41.67 | 0.417 | 10.59 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.475 | 12.06 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 7 | 7 | 177.8 | 17 | 25.3 | 0.231 | 5.87 | PS | – | – | – | – | – |
| 20 | 29.76 | 0.272 | 6.91 | PS | PS | – | – | – | – | |||
| 23 | 34.23 | 0.317 | 8.05 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | – | |||
| 26 | 38.69 | 0.362 | 9.19 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29 | 43.16 | 0.408 | 10.36 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 32 | 47.62 | 0.453 | 11.51 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 35 | 52.09 | 0.498 | 12.65 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 38 | 56.55 | 0.54 | 13.72 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.7 | 63.54 | 0.625 | 15.88 | – | – | – | – | – | – | |||
| 46.4 | 69.05 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 50.1 | 74.56 | 0.75 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 53.6 | 79.77 | 0.812 | 20.62 | – | – | – | – | – | – | |||
| 57.1 | 84.97 | 0.875 | 22.22 | – | – | – | – | – | – | |||
| 7 5/8 | 7.625 | 193.68 | 24 | 35.72 | 0.3 | 7.62 | PS | – | – | – | – | – |
| 26.4 | 39.29 | 0.328 | 8.33 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 29.7 | 44.2 | 0.375 | 9.52 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 33.7 | 50.15 | 0.43 | 10.92 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 39 | 58.05 | 0.5 | 12.7 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 42.8 | 63.69 | 0.562 | 14.27 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 45.3 | 67.41 | 0.595 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 47.1 | 70.09 | 0.625 | 15.88 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 51.2 | 76.19 | 0.687 | 17.45 | – | – | – | – | – | – | |||
| 55.3 | 80.3 | 0.75 | 19.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 8 5/8 | 8.625 | 219.08 | 24 | 35.72 | 0.264 | 6.71 | – | PS | – | – | – | – |
| 28 | 41.62 | 0.304 | 7.72 | PS | – | – | – | – | – | |||
| 32 | 47.62 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | – | – | – | – | |||
| 36 | 53.57 | 0.4 | 10.16 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 40 | 59.53 | 0.45 | 11.43 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 44 | 65.48 | 0.5 | 12.7 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 49 | 72.92 | 0.557 | 14.15 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 9 5/8 | 9.625 | 244.48 | 32.3 | 48.07 | 0.312 | 7.92 | PS | – | – | – | – | – |
| 36 | 53.57 | 0.352 | 8.94 | PS | PSLB | – | – | – | – | |||
| 40 | 59.53 | 0.395 | 10.03 | – | PSLB | PLB | PLB | PLBE | – | |||
| 43.5 | 64.73 | 0.435 | 11.05 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 47 | 69.94 | 0.472 | 11.99 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 53.5 | 79.62 | 0.545 | 13.84 | – | – | PLB | PLB | PLBE | PLB | |||
| 58.4 | 86.91 | 0.595 | 15.11 | – | – | PLB | PLB | PLB | PLB | |||
| 59.4 | 88.4 | 0.609 | 15.47 | – | – | – | – | – | – | |||
| 64.9 | 96.58 | 0.672 | 17.07 | – | – | – | – | – | – | |||
| 70.3 | 104.62 | 0.734 | 18.64 | – | – | – | – | – | – | |||
| 75.6 | 112.5 | 0.797 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 10 3/4 | 10.75 | 273.05 | 32.75 | 48.74 | 0.279 | 7.09 | PS | – | – | – | – | – |
| 40.5 | 60.27 | 0.35 | 8.89 | PS | PSB | – | – | – | – | |||
| 15.5 | 67.71 | 0.4 | 10.16 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 51 | 75.9 | 0.45 | 11.43 | – | PSB | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 55.5 | 82.59 | 0.495 | 12.57 | – | – | PSB | PSB | PSBE | PSB | |||
| 60.7 | 90.33 | 0.545 | 13.84 | – | – | – | – | PSBE | PSB | |||
| 65.7 | 97.77 | 0.595 | 15.11 | – | – | – | – | PSB | PSB | |||
| 73.2 | 108.93 | 0.672 | 17.07 | – | – | – | – | – | – | |||
| 79.2 | 117.86 | 0.734 | 18.64 | – | – | – | – | – | – | |||
| 85.3 | 126.94 | 0.797 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 11 3/4 | 11.75 | 298.45 | 42 | 62.5 | 0.333 | 8.46 | PS | – | – | – | – | – |
| 47 | 69.94 | 0.375 | 20.24 | – | – | – | – | – | – | |||
| 54 | 80.36 | 0.435 | 8.46 | – | – | – | – | – | – | |||
| 60 | 89.29 | 0.489 | 9.53 | – | – | – | – | – | – | |||
| 65 | 96.73 | 0.534 | 11.05 | – | – | – | – | – | – | |||
| 71 | 105.66 | 0.582 | 14.42 | – | – | – | – | – | – | |||
| 13 3/8 | 13.375 | 339.73 | 48 | 71.43 | 0.33 | 8.38 | PS | – | – | – | – | – |
| 54.5 | 81.1 | 0.38 | 9.65 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 61 | 90.78 | 0.43 | 10.92 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 68 | 101.19 | 0.48 | 12.19 | – | PSB | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 72 | 107.15 | 0.514 | 13.06 | – | – | PSB | PSB | PSB | PSB | |||
| 16 | 16 | 406.4 | 65 | 96.73 | 0.375 | 9.53 | PS | – | – | – | – | – |
| 75 | 111.61 | 0.438 | 11.13 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 84 | 125.01 | 0.495 | 12.57 | – | PSB | – | – | – | – | |||
| 109 | 162.21 | 0.656 | 16.66 | – | P | P | P | – | P | |||
| 18 5/8 | 18.625 | 473.08 | 87.5 | 130.21 | 0.435 | 11.05 | PS | PSB | – | – | – | – |
| 20 | 20 | 508 | 94 | 139.89 | 0.438 | 11.13 | PSL | PSLB | – | – | – | – |
| 106.5 | 158.49 | 0.5 | 12.7 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| 133 | 197.93 | 0.635 | 16.13 | – | PSLB | – | – | – | – | |||
| P--Semplice;S-Filetto corto;L-Filetto lungo;B-Filetto a contrafforte;E-Filetto estremo | ||||||||||||
Tabella dell'intervallo di lunghezza
API 5CT classifica le lunghezze dei tubi in tre "intervalli" per corrispondere alle altezze della torre di perforazione.
| Classe di portata | Lunghezza del tubo (piedi/m) | Lunghezza involucro (piedi/m) | Convenzione di settore |
| Gamma 1 (R1) | 20.0 - 24.0 (6.10 - 7.32) | 16.0 - 25.0 (4.88 - 7.62) | Usato raramente |
| Gamma 2 (R2) | 28.0 - 32.0 (8.53 - 9.75) | 25.0 - 34.0 (7.62 - 10.36) | Norma più comune |
| Gamma 3 (R3) | 38.0 - 45.0 (11.58 - 13.72) | 34.0 o più (10.36+) | Per pozzi profondi o ERD |
Gradi di acciaio e proprietà meccaniche per tubi e involucri OCTG
I gradi di acciaio determinano la resistenza alla trazione, la resistenza al collasso e l'idoneità agli ambienti corrosivi.
| Gruppo | Gradi comuni | minimo Resistenza allo snervamento (psi) | Ambiente di servizio |
| Gruppo 1 | H40, J55, K55, N80 | 40k - 80k | Generale/Pozzetti poco profondi, non-corrosivo |
| Gruppo 2 | L80, C90, T95, C110 | 80k - 110k | Servizio acido (H2S)/ Rendimento controllato |
| Gruppo 3 | P110 | 110k | Pozzi profondi e ad alta-pressione |
| Gruppo 4 | Q125 | 125k | Profondità e pressione estreme |
Tipi di connessione e filettatura di caing e tubi
Ciò definisce il modo in cui i tubi vengono uniti e le loro capacità di tenuta.
| Tipo di tubo | Abbreviazione | Descrizione completa | Caratteristiche principali |
| Tubazione | NUE | Non-turbato | 10 fili rotondi (obsoleti/rari) |
| UE | Turbamento esterno | Estremità ribaltate forgiate(Standard/Più potente) | |
| IJ | Giunto integrale | Collegamento a livello per spazi ristretti | |
| Involucro | STC | Filo tondo corto | Filettatura corta, 8 giri (bassa pressione) |
| LTC | Filo tondo lungo | Filo lungo, 8 giri (tensione migliore) | |
| Bitcoin | Filo di contrafforte | Filettatura trapezoidale(Norma di settore) | |
| Generale | Premio | Collegamenti-a tenuta di gas | Thread non-API per la tenuta-a tenuta di gas |
API Ispezione e test di involucri e tubi (NDT):
Prova idrostatica:Necessario per ogni giunto per verificare l'integrità della pressione.
Prova di deriva:Garantisce che un mandrino di dimensioni standard- possa passare attraverso il tubo.
Esame non-distruttivo:Test ad ultrasuoni (UT), particelle magnetiche (MPI) o correnti parassite.
API Fabbrica di involucri e tubi

apparecchiature di prova per prodotti tubolari del paese petrolifero

certificato del tubo dell'involucro

Gamma di fornitura GNEE OCTG
Standard e gradi: API 5CT J55/K55, N80-1, N80Q, C90, T95, P110, Q125 e 13Cr
Intervallo di dimensioni del tubo dell'involucro: da 5 1/2 "a 20" di lunghezza solitamente in R3.
Tubi Intervallo di dimensioni dei tubi: 1.0 ", 1.315", 1.66 ", 1.9", 2.063 ", 2 3/8", 3 1/2 "e 4 1 /2", Lunghezza in R2.
Tipo di connessioni per l'involucro: BTC (accoppiamento filettato contrafforte), LTC (accoppiamento filettato tondo lungo), connessione premium.
Tipi di connessioni per Tubing: BTC, NUE, EUE, Premium
Domande frequenti
Qual è lo standard API per l'involucro?
Lo standard API principale per l'involucro èSpecifica API 5CT(Specifiche per involucri e tubi).
È il documento normativo-a livello di settore che definisce i requisiti tecnici relativi a dimensioni, proprietà meccaniche, qualità dell'acciaio e metodi di prova sia per gli involucri che per i tubi utilizzati nei pozzi di petrolio e gas.
Qual è la tolleranza API per l'involucro?
SecondoSpecifica API 5CT, le tolleranze standard di fabbricazione dell'involucro sono:
Diametro esterno (OD):+1.00%/-0,50% del diametro esterno nominale del tubo.
Spessore della parete:Lo spessore minimo della parete non deve essere superiore a12,5% sottolo spessore nominale della parete (non esiste un limite superiore specificato per lo spessore della parete, a condizione che siano soddisfatti i requisiti di peso).
Peso:+6.5% / -3,5% per singola canna.
Rettilineità:In generale, la deviazione totale non deve superare0.2%della lunghezza totale del tubo.
Quali sono le tre dimensioni comuni dei tubi utilizzati?
Le tre dimensioni di tubi API più comuni utilizzate nell'industria petrolifera e del gas sono:2-3/8 pollici(60,3 millimetri),2-7/8 pollici(73,0 millimetri),3-1/2 pollici(88,9 millimetri).







